Группа А
| # | Команда | О | И | В | П | ВБ | ПБ | ОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIT ENERGY | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | - |
| 2 | BROKE BOYS | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | - |
| 3 | ФК ЮНИСОН | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | - |
| 4 | FIGHT NIGHTS | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | - |
О – очки, И – Игры, В – Выиграли, П – Проиграли, ВБ – Выиграли буллиталити, ПБ – Проиграли буллиталити, ГЗ – Голов забито, ГП – голов пропущено, РГ – разница забитых и пропущенных мячей
Группа B
| # | Команда | О | И | В | П | ВБ | ПБ | ОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2DROTS | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | АМКАЛ | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | - |
| 3 | ФК Апсны | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | - |
| 4 | ЭГРИСИ | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | - |
О – очки, И – Игры, В – Выиграли, П – Проиграли, ВБ – Выиграли буллиталити, ПБ – Проиграли буллиталити, ГЗ – Голов забито, ГП – голов пропущено, РГ – разница забитых и пропущенных мячей
Группа C
| # | Команда | О | И | В | П | ВБ | ПБ | ОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СИНДЕКАТ | 14 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | - |
| 2 | ФК БАНКА | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | - |
| 3 | Матч ТВ | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
| 4 | Prime Squad | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | - |
О – очки, И – Игры, В – Выиграли, П – Проиграли, ВБ – Выиграли буллиталити, ПБ – Проиграли буллиталити, ГЗ – Голов забито, ГП – голов пропущено, РГ – разница забитых и пропущенных мячей
Группа D
| # | Команда | О | И | В | П | ВБ | ПБ | ОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКА-РОСТОВ | 16 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | - |
| 2 | ФК 10 | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | - |
| 3 | ФК Vibe | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | - |
| 4 | НАРОДНАЯ КОМАНДА | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | - |
О – очки, И – Игры, В – Выиграли, П – Проиграли, ВБ – Выиграли буллиталити, ПБ – Проиграли буллиталити, ГЗ – Голов забито, ГП – голов пропущено, РГ – разница забитых и пропущенных мячей
















