Группа А
| # | Команда | О | И | В | П | ВБ | ПБ | ГЗ | ГП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК 10 | 14 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 | 4 |
| 2 | СКА-РОСТОВ | 13 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 |
| 3 | ФК Апсны | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 | 19 |
| 4 | Prime Squad | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 5 | СИНДЕКАТ | 7 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| 6 | ФК Vibe | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 26 |
О – очки, И – Игры, В – Выиграли, П – Проиграли, ВБ – Выиграли буллиталити, ПБ – Проиграли буллиталити, ГЗ – Голов забито, ГП – голов пропущено, РГ – разница забитых и пропущенных мячей
Группа B
| # | Команда | О | И | В | П | ВБ | ПБ | ГЗ | ГП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АМКАЛ | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22 | 7 |
| 2 | LIT ENERGY | 13 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 |
| 3 | 2DROTS | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 |
| 4 | BROKE BOYS | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 8 |
| 5 | НАРОДНАЯ КОМАНДА | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 12 | 16 |
| 6 | Матч ТВ | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 23 |
О – очки, И – Игры, В – Выиграли, П – Проиграли, ВБ – Выиграли буллиталити, ПБ – Проиграли буллиталити, ГЗ – Голов забито, ГП – голов пропущено, РГ – разница забитых и пропущенных мячей
Второй дивизион
| # | Команда | О | И | В | П | ВБ | ПБ | ГЗ | ГП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альтерон | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6 |
| 2 | ФК ЮНИСОН | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 25 | 7 |
| 3 | FIGHT NIGHTS | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 20 | 18 |
| 4 | Горки | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 5 | FC ARS | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 19 | 13 |
| 6 | «Ф» Москва | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 13 | 35 |
| 7 | ФК ПП | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 19 |
| 8 | Анжи | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 30 |
О – очки, И – Игры, В – Выиграли, П – Проиграли, ВБ – Выиграли буллиталити, ПБ – Проиграли буллиталити, ГЗ – Голов забито, ГП – голов пропущено, РГ – разница забитых и пропущенных мячей




















