16 сентября стартовал второй сезон Media Football League. Как утверждают поклонники медийного футбола, этот турнир был одним из самых ожидаемых за последние годы. Решение о окончательном составе участников было принято буквально за несколько дней до его начала.
Состоит МФЛ-2 из 18 наиболее востребованных команд, которые в течение двух месяцев будут разыгрывать звание лучшего медийного клуба страны.
13.11.2022 закончился девятый тур Медийной Футбольной Лиги.
Итоговые турнирные таблицы выглядят следующим образом.
Матчи полуфинала пройдут 29 и 30 ноября в Краснодаре
Медиа Лига Группа А — 2022 Второй сезон
# | Команда | О | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | ОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 7 | 13 | - |
2 | ![]() | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 11 | 8 | - |
3 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 | - |
4 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | - |
5 | Reality | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 15 | -1 | - |
6 | ![]() | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | - |
7 | ![]() | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 19 | -6 | - |
8 | Tamo Junto | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 18 | -8 | - |
9 | ![]() | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 23 | -14 | - |
И – Игры, В – Выиграли, Н – Ничья, П – Проиграли, ГЗ – Голов забито, ГП — голов пропущено, РГ — разница забитых и пропущенных мячей, ОЧ – Очки за челленджи
Медиа Лига Группа В — 2022 Второй сезон
# | Команда | О | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | ОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 10 | 9 | - |
2 | Наши парни | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 | - |
3 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 9 | 7 | - |
4 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 15 | 5 | - |
5 | ![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 | - |
6 | ![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | - |
7 | ![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | - |
8 | ![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | - |
9 | МФК «Рубин» | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | - |
И – Игры, В – Выиграли, Н – Ничья, П – Проиграли, ГЗ – Голов забито, ГП — голов пропущено, РГ — разница забитых и пропущенных мячей, ОЧ – Очки за челленджи